Doctor of Philosophy (Ph.D.) - New York University
1994
Grado Académico de Bachiller
Universidad del Pacífico - Perú
2007
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
New York University - Estados Unidos
SUSTENTACION DE TESIS. Essays in Industrial Organization: Durable Goods Markets and Regulation of Network Industries
2004
Master of Philosophy
New York University - Estados Unidos
EXAMEN DE GRADO ORAL
2000
Master of Arts (M.A.)
New York University - Estados Unidos
EXAMEN DE GRADO ESCRITO.
Industrial Organization
International Economics
Mathematical and Quantitative Methods
Microeconomics
Public Economics
1996
Defensa y Desarrollo Nacional
2015
Brand Loyalty, Volume of Trade and Leapfrogging: Consumer Behavior in Markets of Durable Experience Goods
(Lima, Perú)
Universidad de Piura - campus Lima y Piura
Desde 2011
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Política de Competencia y Regulación | 2014-2,2015-1,2015-2,2016-1,2016-2,2017-1,2017-2,2018-1.2018-2 | Principal | Pregrado |
Juegos y Contratos | 2014-1,2014-2,2015-1,2015-2,2016-1,2016-2,2017-1,2017-2,2018-1.2018-2 | Principal | Pregrado |
Competencia Imperfecta | 2014-1 | Principal | Pregrado |
Economía Financiera | 2013-1 | Principal | Pregrado |
Proyecto de Investigación | 2012-1 | Principal | Pregrado |
Economía Internacional | 2011-2,2012-2,2013-2 | Principal | Pregrado |
Economía de la Competencia | 2011-2,2012-2,2013-1 | Principal | Pregrado |
Microeconomía 2 | 2011-2,2012-1,2012-2,2013-1,2013-2 | Principal | Pregrado |
Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico
Desde 2007
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Microeconomia | Otoño 2008 | Principal | Posgrado |
Estrategia de Negocios II | Desde Otoño 2008 a Primavera 2011 | Principal | Pregrado |
Estrategia Empresarial | Desde Otoño 2007 a Primavera 2011 | Principal | Pregrado |
Trinity College, University of Dublin
Desde 2006
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Intermediate Economics: Microeconomics | 2007-I | Principal | Pregrado |
Industrial Organisation Theory | 2006-II & 2007-I | Principal | Pregrado |
Mathematical & Statistical Methods: Mathematics | 2006-II | Principal | Pregrado |
New York University, Department of Economics
Desde 2004
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
International Economics: Trade | 2006 Spring | Principal | Pregrado |
Economic Growth & Development | 2006 Spring | Principal | Pregrado |
Honors Thesis Supervision | 2006 Spring | Principal | Pregrado |
Economic Principles I | 2005 Spring | Principal | Pregrado |
Industrial Organization | 2005 Fall | Principal | Pregrado |
Industrial Organization | 2004 Fall | Principal | Pregrado |
Industrial Organization | 2003 Summer | Principal | Pregrado |
2000-2005
Graduate Fellowship
Graduate School of Arts & Sciences, New York University
1998-2000
Fulbright Scholar
Comisión Fulbright
Tuition Incentive Program
Graduate School of Arts & Sciences, New York University
1993
Egresado en el puesto 4° de 38 en la Universidad del Pacífico
1988
Primer Puesto en los cinco años de educación secundaria en el Colegio SS.CC. Recoleta
El doctor Shachar Kariv presentó el paper “Ever since Allais and Ellsberg”, en el cual refleja una posición crítica de la contribución de la economía conductual a la teoría de la decisión bajo incertidumbre.
Un individuo tiene preferencias distributivas cuando su bienestar depende no solo de su propia recompensa material sino también de la recompensa material de otros individuos. Pero ¿cómo se caracterizan esas preferencias distributivas en la población, y cuáles son las implicancias sobre sus opiniones respecto a la redistribución del ingreso y sus decisiones de votación? El […]