Máster en Agronegocios - Universidad de Piura
2017
Diplomado en Enseñanza Univesitaria
Universidad de Piura - Perú
2015
Bachiller en Ingeniería Industrial y de Sistemas
Universidad de Piura - Perú
AUTOMATICO
2017
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Universidad de Piura - Perú
SUSTENTACION DE TESIS. Diagnóstico de Competencias Transversales en alumnos de pregrado de segundo ciclo de Ingeniería
2020
Máster en Agronegocios
Universidad de Piura - Perú
SUSTENTACION DE TESIS. Predicción del crecimiento de los langostinos en una piscifactoría mediante técnicas estadísticas no paramétricas
Agroindustria
Didáctica de la Física
Investigación y Gestión de Operaciones
Medio ambiente
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2024
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2024 I | Auxiliar | Pregrado |
Física General I | Nivelación 2024 | Auxiliar | Pregrado |
Física General I | 2024 I - 2024 II | Auxiliar | Pregrado |
Diseño y Mejora de Procesos | 2024 I - 2024 II | Auxiliar | Pregrado |
Mecánica Racional | 2024 I - 2024 II | Auxiliar | Pregrado |
Equilibrio Mecánico | 2024 I - 2024 II | Auxiliar | Pregrado |
Física Básica | 2024 I | Auxiliar | Pregrado |
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2023
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2023 I | Contratado | Pregrado |
Física General I | Nivelación 2023 | Contratado | Pregrado |
Energía I | 2023 II | Contratado | Pregrado |
Productividad Operativa | 2023 I - 2023 II | Contratado | Pregrado |
Física General I | 2023 I - 2023 II | Contratado | Pregrado |
Mecánica Racional | 2023 I | Contratado | Pregrado |
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2022
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2022 I | Contratado | Pregrado |
Física General I | Nivelación 2022 | Contratado | Pregrado |
Física General I | 2022 II | Contratado | Pregrado |
Mecánica Racional | 2022 I - 2022 II | Contratado | Pregrado |
Productividad Operativa | 2022 I - 2022 II | Contratado | Pregrado |
Física General II | 2022 I | Contratado | Pregrado |
Metodología del Estudio Universitario | 2022 I | Contratado | Pregrado |
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2021
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2021 I | Contratado | Pregrado |
Física General I | Nivelación 2021 | Contratado | Pregrado |
Metodología del Estudio Universitario | 2021 II | Contratado | Pregrado |
Física General II | 2021 II | Contratado | Pregrado |
Mecánica Racional | 2021 I - 2021 II | Contratado | Pregrado |
Productividad Operativa | 2021 I - 2021 II | Contratado | Pregrado |
Cálculo Vectorial | 2021 I | Contratado | Pregrado |
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2020
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2020 I | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | Nivelación 2020 | Futuro Docente | Pregrado |
Geometría Analítica y Vectorial | 2020 II | Futuro Docente | Pregrado |
Física General II | 2020 II | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | 2020 I - 2020 II | Futuro Docente | Pregrado |
Productividad Operativa | 2020 I - 2020 II | Futuro Docente | Pregrado |
Cálculo Vectorial | 2020 I | Futuro Docente | Pregrado |
Física Básica | 2020 I | Futuro Docente | Pregrado |
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2019
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2019 I - 2019 II | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | Nivelación 2019 | Futuro Docente | Pregrado |
Cálculo Vectorial | Nivelación 2019 | Futuro Docente | Pregrado |
Cálculo | B18 - 2019 | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | 2019 I - 2019 II | Futuro Docente | Pregrado |
Cálculo Vectorial | 2019 I - 2019 II | Futuro Docente | Pregrado |
Productividad Operativa | 2019 I - 2019 II | Futuro Docente | Pregrado |
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2018
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2018 I- II | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | Nivelación 2018 | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | 2018 I - 2018 II | Futuro Docente | Pregrado |
Cálculo Vectorial | 2018 I - 2018 II | Futuro Docente | Pregrado |
Productividad Operativa | 2018 I - 2018 II | Futuro Docente | Pregrado |
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2017
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2017 I-II | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | Nivelación 2017 | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | 2017 I - 2017 II | Futuro Docente | Pregrado |
Física Básica | 2017 I - 2017 II | Futuro Docente | Pregrado |
Productividad Operativa | 2017 I - 2017 II | Futuro Docente | Pregrado |
Universidad de Piura - Facultad de Ingeniería
Desde 2016
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Física Básica | Propedéutico 2016 I - 2016 II | Futuro Docente | Pregrado |
Análisis Matemático I | Nivelación 2016 | Futuro Docente | Pregrado |
Física General I | 2016 I - 2016 II | Futuro Docente | Pregrado |
Introducción al Cálculo Superior | 2016 I | Futuro Docente | Pregrado |
Diseño de Operaciones | 2016 I | Futuro Docente | Pregrado |
2016
Becario del Programa de Formación Docente
Universidad de Piura
2014
Becario del Programa Patronato BCP
Banco de Crédito del Perú