iNGENIERO iNDUSTRIAL - Universidad de Piura
1977
iNGENIERO iNDUSTRIAL
Universidad de Piura - Perú
SUSTENTACION DE TESIS. CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN LA MARGEN DERECHA DEL RESERVORIO DE POECHOS
2015
Análisis Matemático Vectorial
(Piura, Perú)
Facultad de Ingeniería
Desde 1975
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Deontología Profesional | 2015-IIS-2016-Is | Principal | Pregrado |
Análisis Matemático II | 2013-2015 -IS | Principal | Pregrado |
Análisis Matemático II y Metodología del Estudio Universitario | 2012-2013 | Principal | Pregrado |
Análisis Matemático II y Transmisión de Calor | 2009-2011 | Principal | Pregrado |
Análisis Matemático II y Metodología del Estudio Universitario | 2007-2008 | Principal | Pregrado |
Geometría Analítica y Metodología del estudio Universitario | 1994-2006 | Asociado | Pregrado |
Máquinas Térmicas y Análisis Matematico I | 1981-1982 | Asociado | Pregrado |
Termotecnia y Analisis Matemático I | 1978-1982 | Asociado | Pregrado |
Mecanica de Fluidos y Dibujo Técnico | 1975-1977 | Futuro Docente | Pregrado |
Introducción al Análisis y Metodología del Estudio Universitario | 1085-1992 | Asociado | Pregrado |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Desde 1973
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Introducción al Análisis | 1973-1974 | Colaborador Docente | Pregrado |