Máster en estadística aplicada y estadística para el sector público - Universidad de Alcalá
2001
Licenciado en matemática
Universidad Nacional de Piura - Perú
SUSTENTACION DE TESIS. Los conjuntos de Julia y Mandelbrot en la Geometría Fractal
2019
Bachiller en estadística
Universidad Nacional de Piura - Perú
AUTOMATICO
2010
Máster en estadística aplicada y estadística para el sector público
Universidad de Alcalá - España
AUTOMATICO
2008
Magíster en ciencias con mención en matemática aplicada
Universidad Nacional de Piura - 2010
SUSTENTACION DE TESIS. Uso del algoritmo de Feldmann para obtener la solución gráfica de inecuaciones mediante el sistema de álgebra computacional Mupad 3.0
Estadística Aplicada
Universidad de Piura
Desde 2005
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Matemática Básica de Propedéutico para Administración | 2018-V | Contratado | Pregrado |
Estadística 1 para Administración | 2018-V | Contratado | Pregrado |
Estadística 1 para Economía | 2018-II | Contratado | Pregrado |
Estadística 2 para Economía | 2018-II | Contratado | Pregrado |
Álgebra Lineal | 2018-I | Contratado | Pregrado |
Estadística 2 para Economía | 2018-I | Contratado | Pregrado |
Estadística 1 | 2017-V | Contratado | Pregrado |
Matemática Básica de Propedéutico para Administración | 2017-V | Contratado | Pregrado |
Lógica para Administración | 2017-II | Contratado | Pregrado |
Lógica para Economía | 2017-II | Contratado | Pregrado |
Matemática Básica de Propedéutico Beca 18 | 2017-II | Contratado | Pregrado |
Álgebra Lineal | 2017-I | Contratado | Pregrado |
Lógica para economía | 2017-I | Contratado | Pregrado |
Álgebra Lineal | 2017-I | Contratado | Pregrado |
Lógica para Economía | 2017-I | Contratado | Pregrado |
Estadística 2 | 2016-V | Colaborador Docente | Pregrado |
Fundamentos de cálculo | 2016-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Álgebra Lineal | 2016-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2016-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática 2 | 2016-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Optimización 1 | 2015-V | Colaborador Docente | Pregrado |
Uso de las TICs en la matemática para la maestría en didáctica de la matemática - Nivel primaria | 2015-II | Colaborador Docente | Posgrado |
Estadística 2 | 2015-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística para maestría en didáctica de la matemática - Nivel primaria | 2015-I | Colaborador Docente | Posgrado |
Optimización 1 | 2015-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 2 | 2015-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 2 | 2014-V | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2014-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2014-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Lógica | 2014-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Procesos estadísticos: Univariado con SPSS | 2014-I | Colaborador Docente | Posgrado |
Estadística 1 | 2013-V | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2013-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2013-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 2 | 2012-V | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2012-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2012-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 y 2 | 2011-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2010-V | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2010-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 y 2 | 2010-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2009-V | Contratado | Pregrado |
Estadística 1 | 2009-II | Contratado | Pregrado |
Estadística 2 | 2009-I | Contratado | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2009-I | Contratado | Pregrado |
Estadística 1 | 2008-V | Contratado | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2008-II | Contratado | Pregrado |
Métodos matemáticos | 2008-I | Contratado | Pregrado |
Estadística 2 | 2008-I | Contratado | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2007-V | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 2 | 2007-V | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística Aplicada | 2007-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística Aplicada | 2007-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2007-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2006-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 2 | 2006-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2006-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 2 | 2006-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística aplicada | 2005-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Estadística 1 | 2005-II | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 1 | 2005-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Matemática Básica 2 | 2005-I | Colaborador Docente | Pregrado |
Universidad César Vallejo - Piura
Desde 2002
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Lógico - Matemático | Auxiliar | Pregrado |
2009
Beca
Fundación Carolina