Doctor en Ingeniería Matemática - Carlos III de Madrid
2008
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Universidad de Piura - Perú
SUSTENTACION DE TESIS. Creación de una empresa de multiasistencia para hogares piuranos
2016
Doctor en Ingeniería Matemática
Carlos III de Madrid - España
SUSTENTACION DE TESIS. Gráficos de control EWMA adaptativos con parámetro de suavizado variable en el tiempo
2013
Master en Ingeniería Matemática
Universidad Carlos III de Madrid - España
SUSTENTACION DE TESIS. Monitorización de procesos mediante estimación adaptativa.
2020
Adaptive EWMA-S2 control charts with adaptive smoothing parameter.
Quality Engineering (EEUU)
2017
Adaptive EWMA control charts with time-varying smoothing parameter
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (Londres, United Kingdom)
Universidad de Piura
Desde 2017
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Estadística Básica | 2017 a la fecha | Asociado | Pregrado |
Investigación de Operaciones 1 | 2017 a la fecha | Asociado | Pregrado |
Investigación de Operaciones 2 | 2017 a la fecha | Asociado | Pregrado |
Universidad Carlos III de Madrid
Desde 2011
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Estadística II | Cursos 2014-2015, 2015-2016 | Auxiliar | Pregrado |
Optimización y Simulación en la Empresa | Cursos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 | Auxiliar | Pregrado |
Estadística I | Cursos 2011-2012, 2012-2013 | Auxiliar | Pregrado |
Universidad de Piura
Desde 2005
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Álgebra Lineal | 2010-2011 | Auxiliar | Pregrado |
Matemática Básica | 2010-2011 | Auxiliar | Pregrado |
Geometría Fundamental y Trigonometría | 2007-2011 | Auxiliar | Pregrado |
Matemática Básica | 2006-2009 | Auxiliar | Pregrado |
Geometría Fundamental y Trigonometría | 2005-2007 | Futuro Docente | Pregrado |
2011
Beca para Estudios de Postgrado en Europa
Universidad Carlos III de Madrid