- Si eres alumno UDEP puedes ver los promedios en SIGA.
- Las notas detalladas puedes verlas en CANVAS.
- No olvides estar al día en los pagos.
- Conoce tu promedio en el siguiente buscador con tu N° de DNI o N° de carné:
- Inicio
- Instituto Confucio
- Promedios finales
- Instituto Confucio
- Promedios finales
Promedios Ciclo Regular 2024
DNI | Promedio | Deuda |
---|---|---|
47688878 | 16 | |
75840195 | 18 | si |
73173596 | 16 | |
72703641 | 12 | si |
73017533 | 17 | |
77194440 | 17 | |
78326663 | 16 | |
70689277 | 16 | |
70655908 | 15 | |
75020914 | 8 | si |
74163142 | 15 | |
74297697 | 12 | |
73403991 | 13 | si |
76377656 | 15 | si |
74824637 | 17 | |
71538063 | 4 | si |
77954382 | 16 | |
74264390 | 15 | |
74250805 | 19 | |
61992803 | 14 | |
05581375 | 18 | |
77506127 | 19 | |
71838229 | 18 | |
76341914 | 16 | |
73758978 | 18 | |
71104339 | 18 | si |
46949934 | 19 | |
77758256 | 15 | |
43849537 | 20 | |
70485943 | 15 | |
72038467 | 17 | si |
72760967 | 18 | si |
75039581 | 16 | si |
75290780 | 16 | si |
73131199 | 15 | |
61067816 | 6 | si |
71860371 | 20 | |
72877374 | 17 | si |
73337766 | 0 | |
72199314 | 18 | si |
73723307 | 15 | |
61019653 | 13 | |
46912316 | 17 | |
45848518 | 10 | |
77595953 | 12 | si |
72165199 | 18 | si |
74188392 | 13 | |
77114974 | 10 | |
72183443 | 6 | si |
61190620 | 14 | |
61778205 | 18 | |
75483898 | 14 | si |
74191177 | 17 | |
74817957 | 17 | |
74198618 | 16 | |
03663026 | 5 | |
25617461 | 19 | |
61807146 | 17 | |
72834278 | 17 | |
72180724 | 16 | |
71287134 | 18 | |
73655438 | 19 | |
73655439 | 19 | |
74681680 | 13 | |
77627302 | 16 | |
60757480 | 16 | |
70744206 | 10 | |
73072847 | 13 | |
70454869 | 14 | |
75106255 | 14 | si |
71360978 | 19 | |
75096183 | 18 | |
73394571 | 5 | |
71955865 | 18 | |
70808305 | 18 | |
73199789 | 14 | |
72065167 | 18 | |
72547436 | 16 | |
74629343 | 13 | si |
43060461 | 16 | |
73375841 | 19 | |
72400893 | 16 | |
74267924 | 18 | |
74286857 | 16 | si |
72647503 | 11 | |
40301654 | 16 | |
74243279 | 12 | si |
70589974 | 19 | |
73993792 | 16 | |
02819443 | 18 | |
71441503 | 18 | |
74011255 | 16 | |
71324542 | 13 | |
74983883 | 17 | |
61336276 | 14 | |
72575299 | 19 | |
73617759 | 15 | |
42441608 | 17 | |
72680966 | 18 | |
43200973 | 10 | |
72724801 | 17 | |
72731532 | 18 | |
70934848 | 18 | |
70451790 | 17 | si |
60811518 | 13 | |
73117050 | 15 | si |
70442706 | 17 | |
73109483 | 14 | si |
03897297 | 2 | |
72623803 | 15 | |
60843450 | 14 | |
72632019 | 10 | si |
76518652 | 16 | |
45115709 | 8 | |
76537781 | 19 | |
76471067 | 17 | si |
77385487 | 19 | |
72561149 | 14 | si |
71183738 | 14 | |
72633718 | 13 | |
78058768 | 16 | |
73853756 | 18 | si |
70384074 | 6 | |
77073040 | 16 | si |
71144529 | 13 | |
72703697 | 16 | si |
74680723 | 16 | |
71174121 | 19 | si |
74471065 | 10 | |
71259544 | 18 | |
73662922 | 17 | |
70593982 | 19 | |
79135934 | 20 |
PROMEDIO DE TALLERES COLEGIOS
DNI | Promedio | Deuda |
---|---|---|
62336203 | 14 | si |
61846803 | 16 | si |
73557342 | 15 | si |
61675799 | 7 | si |
62380156 | 14 | si |
73410612 | 15 | si |
61691910 | 15 | si |
62349604 | 16 | si |
61675769 | 16 | si |
61677433 | 16 | si |
61946427 | 0 | si |
61846637 | 16 | si |
48018529 | 0 | |
62380151 | 14 | si |
62349460 | 0 | si |
73297235 | 16 | si |
62315320 | 13 | si |
62396471 | 15 | si |
62162436 | 15 | si |
62638954 | 5 | si |
61978678 | 15 | si |
61846547 | 5 | si |
61334950 | 18 | |
61603139 | 15 | |
61472983 | 18 | |
61579522 | 14 | |
61427809 | 15 | |
60597847 | 16 | |
60705762 | 16 | |
60720410 | 18 | |
71676460 | 16 | |
60685158 | 15 | |
72063282 | 16 | |
72989088 | 16 | |
61509433 | 16 | |
61631802 | 12 | |
61472458 | 16 | |
61763721 | 16 | |
61382782 | 16 | |
71681757 | 16 | |
61372025 | 14 | |
61287481 | 0 | |
60318201 | 2 | |
61287115 | 16 | |
60543008 | 15 | |
61095855 | 17 | |
61140788 | 15 | |
60535410 | 14 | |
60277804 | 18 | |
61336264 | 17 | |
60318201 | 14 | |
61047539 | 15 | |
60247808 | 14 | |
70643877 | 17 | |
60583118 | 18 | |
61239215 | 15 | |
60553337 | 1 | |
61303567 | 18 | |
60591794 | 16 |