- Si eres alumno UDEP puedes ver los promedios en SIGA.
- Las notas detalladas puedes verlas en CANVAS.
- No olvides estar al día en los pagos.
- Conoce tu promedio en el siguiente buscador con tu N° de DNI:
- Inicio
- Instituto Confucio
- Promedios finales
- Instituto Confucio
- Promedios finales
Promedios Ciclo Regular 2024-II
DNI | Nota | Deuda |
---|---|---|
79135934 | 18 | |
74191177 | 13 | |
73662922 | 16 | |
71183738 | 14 | si |
74264390 | 15 | si |
72724801 | 19 | |
43060461 | 11 | |
73655439 | 18 | |
71838229 | 19 | si |
61778205 | 17 | |
45071862 | 19 | |
72038467 | 18 | si |
72180724 | 18 | |
73205584 | 17 | si |
70934848 | 19 | |
74297697 | 14 | si |
76471067 | 15 | |
40301654 | 17 | |
70485943 | 16 | |
73280229 | 16 | si |
78801745 | 18 | |
44247045 | 1 | si |
41770917 | 7 | si |
72558129 | 19 | |
74546707 | 19 | |
62876081 | 14 | si |
61386607 | 15 | |
76454220 | 19 | |
60824278 | 18 | |
71205136 | 17 | |
74082314 | 15 | si |
72516260 | 1 | si |
43449620 | 17 | |
77749505 | 16 | |
76889707 | 14 | |
77773306 | 15 | |
60839960 | 17 | |
75086575 | 19 | si |
73857112 | 15 | |
71301520 | 18 | |
74074253 | 16 | si |
73190606 | 20 | |
75020914 | 8 | si |
71443390 | 18 | |
74087000 | 18 | |
74578071 | 19 | si |
72717881 | 20 | |
70714522 | 12 | si |
75554955 | 9 | |
60891589 | 17 | si |
71936583 | 20 | |
74858845 | 18 | |
73277753 | 17 | |
60889478 | 18 | |
70886968 | 16 | si |
76628660 | 20 | |
73657217 | 18 | |
44594405 | 18 | si |
76900056 | 18 | si |
71409940 | 19 | |
42562427 | 1 | si |
74872494 | 8 | |
71380927 | 19 | si |
74191590 | 15 | |
70604415 | 19 | |
72888849 | 20 | |
62193626 | 0 | si |
71010585 | 4 | si |
75289294 | 14 | si |
72334200 | 18 | si |
78217532 | 19 | |
47489281 | 14 | |
47325635 | 17 | si |
29641879 | 19 | |
76331782 | 7 | si |
76277372 | 18 | |
74163329 | 16 | |
41324005 | 19 | |
72680101 | 17 | |
78330038 | 17 | |
43299373 | 5 | si |
70623408 | 18 | |
72540922 | 17 | si |
72891153 | 18 | |
47076711 | 18 | |
74267924 | 19 | |
61992803 | 13 | |
71104339 | 18 | si |
74198618 | 15 | |
61336276 | 18 | |
77954382 | 17 | si |
77627302 | 18 | |
77750161 | 14 | |
78425152 | 15 | |
72720816 | 17 | |
73993792 | 16 | |
46092181 | 12 | si |
70744206 | 13 | si |
72799995 | 8 | si |
73989760 | 12 | si |
46949934 | 19 | |
46912316 | 0 | si |
71860371 | 19 | |
73561635 | 16 | si |
71955865 | 18 | |
72623803 | 16 | |
73758978 | 19 | si |
72065167 | 19 | |
71360978 | 18 | si |
77758256 | 16 | |
77194440 | 17 | |
78326663 | 18 | |
78058768 | 17 | |
70589974 | 20 | |
72877374 | 19 | si |
77073040 | 16 | si |
74983883 | 18 | si |
75483898 | 14 | si |
77084253 | 17 | |
74286857 | 17 | si |
72647503 | 12 | |
73617759 | 18 | |
72703641 | 13 | si |
72035195 | 20 | |
71287134 | 20 | |
47688878 | 16 | |
72680966 | 19 | si |
70655908 | 14 | |
70689277 | 17 | |
75840195 | 14 | si |
43849537 | 16 | |
77595953 | 5 | si |
72165199 | 13 | si |
25617461 | 17 | |
73655438 | 16 | |
74681680 | 9 | |
41612607 | 14 | |
71324542 | 1 | si |
72575299 | 14 | |
71144529 | 7 | si |
74680723 | 12 | |
72633718 | 18 | |
74824637 | 18 | |
70545213 | 17 | |
74011255 | 18 | |
60811518 | 16 | si |
72724794 | 17 | |
61807146 | 17 | |
75039581 | 18 | si |
73375841 | 18 | |
75106255 | 16 | si |
70454869 | 16 | si |
48122247 | 13 | si |
PROMEDIO DE TALLERES COLEGIOS
DNI | Promedio | Deuda |
---|---|---|
62336203 | 14 | si |
61846803 | 16 | si |
73557342 | 15 | si |
61675799 | 7 | si |
62380156 | 14 | si |
73410612 | 15 | si |
61691910 | 15 | si |
62349604 | 16 | si |
61675769 | 16 | si |
61677433 | 16 | si |
61946427 | 0 | si |
61846637 | 16 | si |
48018529 | 0 | |
62380151 | 14 | si |
62349460 | 0 | si |
73297235 | 16 | si |
62315320 | 13 | si |
62396471 | 15 | si |
62162436 | 15 | si |
62638954 | 5 | si |
61978678 | 15 | si |
61846547 | 5 | si |
61334950 | 18 | |
61603139 | 15 | |
61472983 | 18 | |
61579522 | 14 | |
61427809 | 15 | |
60597847 | 16 | |
60705762 | 16 | |
60720410 | 18 | |
71676460 | 16 | |
60685158 | 15 | |
72063282 | 16 | |
72989088 | 16 | |
61509433 | 16 | |
61631802 | 12 | |
61472458 | 16 | |
61763721 | 16 | |
61382782 | 16 | |
71681757 | 16 | |
61372025 | 14 | |
61287481 | 0 | |
60318201 | 2 | |
61287115 | 16 | |
60543008 | 15 | |
61095855 | 17 | |
61140788 | 15 | |
60535410 | 14 | |
60277804 | 18 | |
61336264 | 17 | |
60318201 | 14 | |
61047539 | 15 | |
60247808 | 14 | |
70643877 | 17 | |
60583118 | 18 | |
61239215 | 15 | |
60553337 | 1 | |
61303567 | 18 | |
60591794 | 16 |